Doppel | Altersklasse | |||||||||
Verein | U11 | U13 | U15 | U17 | U19 | Meldungen | ||||
TuS RW Wuppertal | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||
PTSV Wuppertal | - | - | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
Cronenberger BC | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | ||||
BTV-Ronsdorf | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
Vohwinkeler STV | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
TV Friesen Wuppertal | - | 1 | - | 1 | - | 2 | ||||
TSV Ronsdorf | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||
Gesamt | 3 | 5 | 9 | 8 | 11 | 36 |
Doppel Statistiken | ||||||||||||||
Verein | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||||||||||
1. | TuS RW Wuppertal | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
2. | PTSV Wuppertal | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
3. | BTV-Ronsdorf | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
4. | TV Friesen Wuppertal | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
5. | Vohwinkeler STV | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
6. | TSV Ronsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
7. | Cronenberger BC | 0 | 2 | 2 | 4 |
Jungendoppel U11 (2001-2002) | ||||
Namen | Verein | |||
1. | Julian Blesgen/Daniel Fecht | TSV Ronsdorf | ||
2. | Pascal Golz/Johannes Bick | Cronenberger BC | ||
3. | Florian Brandenburg/Luca Tesche | Cronenberger BC |
Jungendoppel U13 (1999-2000) | ||||
Namen | Verein(e) | |||
1. | Florian Huppertz/Hakan Günay | TuS RW Wuppertal/TV Friesen Wuppertal |
Jungendoppel U15 (1997-1998) | ||||
Namen | Verein | |||
1. | Jan Huppertz/Marcel Dahl | TuS RW Wuppertal | ||
2. | Ruiyan Li/Tom Leinweber | Cronenberger BC | ||
3. | Max Hankel/Julian Kerkhoff | BTV-Ronsdorf | ||
4. | Philip Zölzer/Jonathan Fuhl | Cronenberger BC |
Jungendoppel U17 (1995-1996) | ||||
Namen | Verein | |||
1. | Max Fersing/Miguel Thomé | TuS RW Wuppertal | ||
2. | David O'Neill/Niklas Landrock | PTSV Wuppertal | ||
3. | Benedikt Weiß/Dominic Schneider | PTSV Wuppertal | ||
4. | Lukas aus dem Siepen/Amjed Mohammad | PTSV Wuppertal | ||
5. | Christopher Kiwus/Jannik Hensel | Cronenberger BC |
Jungendoppel U19 (1993-1994) | ||||
Namen | Verein | |||
1. | Pascal Lancini/Fabian Reinkenhoff | TuS RW Wuppertal | ||
2. | Marco Sauer/Jakob Hambüchen | PTSV Wuppertal | ||
3. | Kevin Schmolke/Laurids Patzak | BTV-Ronsdorf | ||
4. | Gregor Gumenny/Gentian Halili | PTSV Wuppertal |
Mädchendoppel U13 (1999-2000) | ||||
Namen | Verein | |||
1. | Laura Prothmann/Sophia Samp | TuS RW Wuppertal | ||
2. | Sophia Prothmann/Johanna Samp | TuS RW Wuppertal | ||
3. | Birte Torwesten/Caroline Holtmann | Cronenberger BC |
Mädchendoppel U15 (1997-1998) | ||||
Namen | Verein | |||
1. | Joelle Arraf/Nadine Lienenklaus | PTSV Wuppertal | ||
2. | Aylin Kaltak/Caroline Blesgen | TuS RW Wuppertal | ||
3. | Katharina Ermer/Denise Schuld | TuS RW Wuppertal | ||
4. | Alena Hensel/Anja Trinczek | Cronenberger BC | ||
5. | Katrin Heiderhoff/Christina Bartels | Cronenberger BC |
Mädchendoppel U17 (1995-1996) | ||||
Namen | Verein | |||
1. | Mira Friedrich/Lena Georg | BTV-Ronsdorf | ||
2. | Jessica Esser/Nathalie Hewelt | BTV-Ronsdorf | ||
3. | Alina Hofrath/Saskia Möller | TV Friesen Wuppertal |
Mädchendoppel U19 (1993-1994) | ||||
Namen | Verein | |||
1. | Jessica Diez/Jacqueline Droullier | Vohwinkeler STV | ||
2. | Nicole Maassen/Julia Wingert | PTSV Wuppertal | ||
3. | Leonie Hartmann/Silja Henkel | PTSV Wuppertal | ||
4. | Annika von Schwedler/Ann-Kathrin Becker | TuS RW Wuppertal | ||
5. | Janina Kemper/Delia Hoffmann | Vohwinkeler STV | ||
6. | Janine Rönisch/Jessica Bredul | BTV-Ronsdorf | ||
7. | Stefania Cacciatore/Janika Naust | TuS RW Wuppertal |
Kommentar schreiben